LD Systems ICOA 12 A BT | Parlante Coaxial Activo con Bluetooth
S/ 1,653.00
LD Systems ICOA 12 A BT Altavoz activo coaxial de 12″ con amplificador de 300 W RMS (1.200 W pico), DSP DynX® con 4 presets, conectividad Bluetooth y patrón de cobertura 90° × 50°.
-
S/ PEN
-
$ USD
LD Systems ICOA 12 A BT
El LD Systems ICOA 12 A BT es un altavoz activo full-range compacto y versátil, perfecto como monitor, satélite o altavoz principal. Su diseño coaxial incluye un woofer de 12″ y un tweeter rotativo en bocina CD optimizada (BEM), lo que permite su uso tanto en orientación vertical como horizontal, manteniendo una cobertura uniforme de 90° × 50°
Con una potencia de 300 W RMS (1.200 W pico) y un SPL máximo de 126 dB, ofrece un sonido potente con respuesta en frecuencia entre 50 Hz y 20 kHz El procesador DynX DSP incluye cuatro presets (Full-Range, Monitor, Satellite y Flat), ecualización de 3 bandas y control de delay para sincronización con subwoofers o líneas de retardo
Cuenta con dos entradas combi XLR/Jack con ganancia ajustable, una entrada auxiliar de 3.5 mm, salida de mezcla XLR y Bluetooth 4.0 para streaming inalámbrico Además, incluye doble brida de 36 mm con inclinación de 0° y 5°, 6 puntos de vuelo M10 y una rejilla frontal resistente a golpes
Con un peso de 19.95 kg y medidas de 37.5 × 63.5 × 39.6 cm, el ICOA 12 A BT es fácil de transportar y montar, ideal para músicos, DJs, presentaciones o instalaciones fijas que requieren calidad y flexibilidad profesional.
Especificaciones Técnicas
Tipo de producto | Altavoz PA |
Tipo | Accionado |
Decodificador de audio Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Dimensiones bajas/medias del woofer | 12 « |
Dimensiones del woofer (mm) | 304,8 mm |
Imán de woofer | Ferrita |
Marca de woofer | A medida |
Cuerno | Bocina de CD optimizada para BEM |
Dimensiones del controlador HF | 2 A |
Tamaño del controlador HF | 25,4 mm |
Imán del controlador HF | Ferrita |
Marca de controlador HF | A medida |
Bobina de voz del controlador HF | 1.4 « |
Bobina de voz del controlador HF | 35 mm |
Amplificador | Clase D |
Dispersión (H x V) | 90° x 50° ° |
Dispersión (H x V) | 90° x 50° |
Potencia del sistema (RMS) | 300 W |
Potencia máxima | 1200 W |
Respuesta de frecuencia | 50 – 20000 Hz |
Frecuencia de cruce kHz | 2 kHz |
SPL máx. (pico) | 126 dB |
Circuitos de protección | Limitador multibanda, sobre tensión, sobrecorriente, sobrecarga térmica |
Mandos | 2 x ganancia, Interruptor de encendido / apagado, Encoder giratorio/push |
Indicadores | Pantalla LC |
Entradas de micrófono/línea | 2 |
Conectores de entrada de micrófono / línea | Conector de 6,3 mm Tomas combinadas (simétricas), .XLR |
Entradas de línea | 1 |
Conectores de entrada de línea | TRS de 3,5 mm |
Salidas de línea | 1 |
Conectores de salida de línea | .XLR |
Voltaje de funcionamiento | SMPS |
Consumo de energía | 150 W |
Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 – 40 °C |
Voltaje de funcionamiento | 100 V – 240 V CA / 50 – 60 Hz |
Humedad relativa | < 80 %, sin condensar |
Fusible | T4AL 250 V |
Material del gabinete | Polipropileno |
Construcción de gabinetes | Bass Reflex |
Montura | brida de 36 mm (0°, 5°), 6 x puntos de vuelo M10 |
Ángulo del monitor | 55 ° |
Ancho | 375 mm |
Altura | 635 mm |
Profundidad | 396 mm |
Funciones | Bluetooth |
Peso | 19,95 kg |
Accesorios (incluidos) | Cable de alimentación |
Peso | 19.95 kg |
---|---|
Dimensiones | 37 × 63 cm |
Marcas |